Total Armada
8
6 aktif, 2 maintenance
Total Aset
24
Nilai: Rp 4.2 M
Compliance Rate
94%
Dokumen lengkap
Perlu Perhatian
3
Segera ditangani
Reminder: Kalibrasi & Dokumen
1 mesin filling perlu kalibrasi ulang dalam 3 hari. 2 kendaraan memiliki STNK yang akan expired bulan ini.
Daftar Armada
| No. Polisi | Jenis | Kapasitas | STNK Exp | KIR Exp | Servis Terakhir | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1234 AB | Truk Tanki | 8,000 Kg | 15 Mar 2024 | 20 Jun 2024 | 02 Jan 2024 | Aktif | |
| B 5678 CD | Truk Box | 500 Tabung | 25 Jan 2024 | 18 Aug 2024 | 28 Dec 2023 | STNK Segera Exp | |
| B 9012 EF | Truk Box | 400 Tabung | 10 Sep 2024 | 05 Nov 2024 | 05 Jan 2024 | Aktif | |
| B 3456 GH | Truk Box | 300 Tabung | 22 Jul 2024 | 14 Dec 2024 | 15 Dec 2023 | Maintenance | |
| B 7890 IJ | Truk Box | 450 Tabung | 30 Jan 2024 | 25 May 2024 | 10 Jan 2024 | STNK Segera Exp | |
| B 2468 KL | Truk Tanki | 8,000 Kg | 08 Apr 2024 | 30 Jul 2024 | 03 Jan 2024 | Aktif |
Jadwal Kalibrasi Mesin Filling
| Mesin | Terakhir | Berikutnya | Status |
|---|---|---|---|
| Filling Machine #1 | 01 Okt 2023 | 01 Apr 2024 | OK |
| Filling Machine #2 | 15 Jul 2023 | 11 Jan 2024 | Segera! |
| Filling Machine #3 | 20 Nov 2023 | 20 May 2024 | OK |
| Kompresor Utama | 05 Dec 2023 | 05 Jun 2024 | OK |
| Pompa Transfer | 12 Sep 2023 | 12 Mar 2024 | OK |
Konsumsi BBM Armada
Total bulan ini: 2,450 Liter (Rp 32.5 Juta)
Daftar Aset Pabrik
| Kode Aset | Nama Aset | Lokasi | Tahun Perolehan | Nilai Perolehan | Kondisi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-001 | Filling Machine #1 | Area Produksi | 2020 | Rp 500,000,000 | Baik | |
| AST-002 | Filling Machine #2 | Area Produksi | 2020 | Rp 500,000,000 | Perlu Kalibrasi | |
| AST-003 | Filling Machine #3 | Area Produksi | 2021 | Rp 500,000,000 | Baik | |
| AST-004 | Tangki Timbun A | Area Storage | 2018 | Rp 800,000,000 | Baik | |
| AST-005 | Genset 500 KVA | Ruang Genset | 2019 | Rp 350,000,000 | Baik |